| Nome CPU | Frequenza (MHz) | TDP |
|---|
| AMD Athlon™ - LE-1660 | 2800 | 45 W |
| AMD Athlon™ - LE-1640 | 2700 | 45 W |
| AMD Athlon™ - LE-1620 | 2400 | 45 W |
| AMD Athlon™ - LE-1600 | 2200 | 45 W |
| AMD Athlon™ - 4000+ | 2600 | 62 W |
| AMD Athlon™ - 3800+ | 2400 | 62 W |
| AMD Athlon™ - 3500+ | 2200 | 62 W |
| AMD Athlon™ - 3500+ | 2200 | 45 W |
| AMD Athlon™ - 3500+ | 2200 | 35 W |
| AMD Athlon™ - 3200+ | 2000 | 62 W |
| AMD Athlon™ - 3000+ | 1800 | 62 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - BE-2400 | 2300 | 45 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - BE-2350 | 2100 | 45 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - BE-2300 | 1900 | 45 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 5600+ | 2900 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 5400+ | 2800 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 5200+ | 2700 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 5200+ | 2600 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 5000+ | 2600 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4850e | 2500 | 45 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4800+ | 2500 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4800+ | 2400 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4600+ | 2400 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4450e | 2300 | 45 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4400+ | 2300 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4400+ | 2200 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4200+ | 2200 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4050e | 2100 | 45 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4000+ | 2100 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 4000+ | 2000 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 3800+ | 2000 | 65 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 3800+ | 2000 | 35 W |
| AMD Athlon™ X2 Dual-Core - 3600+ | 1900 | 65 W |
| AMD Business Class- AMD Athlon™ Processors - 1640B | 2700 | 45 W |
| AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors - 5400B | 2800 | 65 W |
| AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors - 5200B | 2700 | 65 W |
| AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors - 5000B | 2600 | 65 W |
| AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors - 4450B | 2300 | 45 W |
| AMD Phenom™ X4 Quad-Core - 9350e | 2000 | 65 W |
| AMD Phenom™ X4 Quad-Core - 9150e | 1800 | 65 W |
| AMD Phenom™ X4 Quad-Core - 9100e | 1800 | 65 W |
| AMD Sempron™ - LE-1250 | 2200 | 45 W |
| AMD Sempron™ - LE-1200 | 2100 | 45 W |
| AMD Sempron™ - LE-1150 | 2000 | 45 W |
| AMD Sempron™ - LE-1100 | 1900 | 45 W |
| AMD Sempron™ - 3800+ | 2200 | 62 W |
| AMD Sempron™ - 3600+ | 2000 | 62 W |
| AMD Sempron™ - 3500+ | 2000 | 62 W |
| AMD Sempron™ - 3500+ | 2000 | 35 W |
| AMD Sempron™ - 3400+ | 1800 | 62 W |
| AMD Sempron™ - 3400+ | 1800 | 35 W |
| AMD Sempron™ - 3200+ | 1800 | 62 W |
| AMD Sempron™ - 3200+ | 1800 | 35 W |
| AMD Sempron™ - 3000+ | 1600 | 62 W |
| AMD Sempron™ - 3000+ | 1600 | 35 W |
| AMD Sempron™ - 2800+ | 1600 | 62 W |
Normalmente le CPU non performano al 100%. Le CPU compatibili elencate si stimano sotto il 66% senza overclock.