| Specification | Description | HMC-2K53A-H2 |
|---|
| Externe |
| Dimension | Long x larg x Ht | 430mm x 310mm x 53mm 16.9" x 12.2" x 2.1" |
| Poids Brut | Package + Chassis + Alimentation | 5.7 kg |
| Poids Net | Chassis + Alimentation | 4.6 kg |
| Composants standard |
| Mainboard | Taille standard : Format Micro ATX / ITX | ● MSI K9NGM2 (MS-7252) |
| CPU (Desktop) | | ○ AMD AM2 |
| Disque dur | 3.5" standard | ○ |
| RAM | 4 slots disponible DDR / DDRII | ○ 4 x DDRII |
| Lecteur en Option | Lecteur (mange disque) de portable | ○ Slot |
| Équipement standard |
| Alimentation | 200W (100~240V) CE, UL, TUV, RoHS | ● |
| Entrée/sortie (I/O) Avant | USB | ● x 2 |
| Audio (haut parleur, MIC, entrée audio) | ● |
| S-Video | ● |
| 1394 | ● x 1 |
| Lecteur de carte | SD Card, MultiMédiaCard, CompactFlash, MicroDrive, Mémory Stick, Smart Media | ● |
| VFD Module | VFD (avec 6 bouttons avec fonction multimédia) | ● |
| WI-Fi intégré | ● |
| Module InfraRouge | Transmetteur infrarouge | ○ |
| MCE/Vista ont approuvés la télécommande | △ RF |
| Ventilateur de Disque Dur | 40mm (1.6") / 4000 t/mn / moins d'armature | ● |
| Le ventilateur du southbridge | 4000 t/mn, Double roulement à bille | △ |
| Entrée/sortie (I/O) Arrière | Panneau entrée-sortie (I/O) | ● Customized |
| Expansion | Slot PCI supllémentaire | ● x 1 |
| Câble IDE | | ● x 1 (450mm;17.7") |
| Câble SATA | | ● x 1 (450mm;17.7") |
| Convertisseur IDE | | ● |
| Accessoires |
| Carte Riser | | △ |
| Ventilateur du processeur | Taille ≦ 40mm | △ |